Rozpis zápasů

Datum a čas Typ akce Místo
24.3. 20:30 (po) trénink 5 5 Na Květnici 700/1a, P-4
27.3. 18:30 (čt) večírek 9 1
31.3. 20:30 (po) trénink 7 1 Na Květnici 700/1a, P-4
3.4. 20:30 (čt) trénink 3 2 Na Květnici 700/1a, P-4
7.4. 20:30 (po) trénink 3 2 Na Květnici 700/1a, P-4
10.4. 20:30 (čt) trénink 4 1 Na Květnici 700/1a, P-4
14.4. 20:30 (po) trénink 2 3 Na Květnici 700/1a, P-4
17.4. 20:30 (čt) trénink 1 3 Na Květnici 700/1a, P-4
24.4. 20:30 (čt) trénink 2 3 Na Květnici 700/1a, P-4
28.4. 20:30 (po) trénink 4 1 Na Květnici 700/1a, P-4

Barevně podbarvená pozadí jednotlivých řádků mají tento význam: trénink, zápas, beach, turnaj a něco jiného. Pokud je trénink zrušen, pak je označen výrazně.

Výsledky naší soutěže

Stránky svazu (soutěže): zde (ČVS).

# Tým Body Zápasy
1. PVK Olymp Praha 45 18
2. TJ ČZU Praha 40 19
3. TJ Tatran Střešovice 39 19
4. Sokol Praha Vršovice A 37 19
5. SK Meteor Praha C 34 19
6. VSK MFF UK "A" 30 18
7. TJ Sokol Nusle B 23 19
8. TJ Sokol Žižkov B 20 19
9. TJ Jižní Město Chodov 18 18
10. Volejbal Modřany 16 19
11. TJ Kyje Praha 7 19
Naposledy aktualizováno: 20.3. 7:55.
player 1
player 2