Datum a čas | Typ akce | Místo | |
---|---|---|---|
12.5. 17:30 (po) | beach | 5 7 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
15.5. 20:30 (čt) | trénink | 7 5 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
19.5. 17:30 (po) | beach | 5 4 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
22.5. 20:30 (čt) | trénink | 2 6 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
26.5. 17:30 (po) | beach | 4 3 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
29.5. 20:30 (čt) | trénink | 1 7 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
2.6. 17:30 (po) | beach | 3 4 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
5.6. 20:30 (čt) | trénink | 3 5 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
9.6. 17:30 (po) | beach | 4 2 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
12.6. 20:30 (čt) | trénink | 3 4 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
16.6. 17:30 (po) | beach | 4 1 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
19.6. 20:30 (čt) | trénink | 3 4 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
23.6. 17:30 (po) | beach | 4 2 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
26.6. 20:30 (čt) | trénink | 2 6 | Na Květnici 700/1a, P-4 |
30.6. 17:30 (po) | beach | 6 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
7.7. 17:30 (po) | beach | 3 1 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
14.7. 17:30 (po) | beach | 2 1 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
21.7. 17:30 (po) | beach | 2 2 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
28.7. 17:30 (po) | beach | 2 1 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
4.8. 17:30 (po) | beach | 3 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
11.8. 17:30 (po) | beach | 3 1 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
18.8. 17:30 (po) | beach | 2 1 | ZŠ Plamínkové, Plamínkové 2, Praha 4 |
Barevně podbarvená pozadí jednotlivých řádků mají tento význam: trénink, zápas, beach, turnaj a něco jiného. Pokud je trénink zrušen, pak je označen výrazně.
Stránky svazu (soutěže): zde (ČVS).
# | Tým | Body | Zápasy |
---|---|---|---|
1. | PVK Olymp Praha B | 51 | 20 |
2. | TJ ČZU Praha | 43 | 20 |
3. | Sokol Praha Vršovice A | 40 | 20 |
4. | TJ Tatran Střešovice | 39 | 20 |
5. | SK Meteor Praha C | 37 | 20 |
6. | VSK MFF UK "A" | 36 | 20 |
7. | TJ Sokol Nusle B | 23 | 20 |
8. | TJ Sokol Žižkov B | 20 | 20 |
9. | TJ Jižní Město Chodov | 18 | 20 |
10. | Volejbal Modřany | 16 | 20 |
11. | TJ Kyje Praha | 7 | 20 |