9.10. 20:30 (st) zápas | 14.10. 20:30 (po) trénink | 17.10. 20:30 (čt) zápas | 21.10. 20:15 (po) zápas | 24.10. 20:30 (čt) trénink | 31.10. 20:30 (čt) zápas | 4.11. 20:30 (po) trénink | 6.11. 20:00 (st) zápas | 11.11. 20:30 (po) trénink | 14.11. 20:30 (čt) zápas | 18.11. 20:30 (po) trénink | 19.11. 20:30 (út) zápas | 25.11. 20:30 (po) trénink | 28.11. 20:30 (čt) zápas | 2.12. 20:30 (po) trénink | 3.12. 20:00 (út) zápas | 9.12. 20:30 (po) trénink | 12.12. 20:30 (čt) trénink | 16.12. 18:20 (po) zápas | 19.12. 18:00 (čt) večírek | 9.1. 20:30 (čt) zápas | 19.1. 18:00 (ne) zápas | 23.1. 20:30 (čt) zápas | 29.1. 20:30 (st) zápas | 6.2. 20:30 (čt) zápas | 27.2. 20:20 (čt) zápas | 6.3. 20:30 (čt) zápas | 13.3. 20:30 (čt) zápas | 20.3. 20:30 (čt) zápas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 9 | 7 1 | 7 2 | 7 1 | 5 5 | 6 3 | 5 5 | 4 3 | 5 5 | 6 3 | 5 5 | 6 3 | 5 5 | 6 3 | 4 6 | 5 5 | 6 3 | 4 6 | 3 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | |
Týna | |||||||||||||||||||||||||||||
Zuza F. | |||||||||||||||||||||||||||||
Stephi | |||||||||||||||||||||||||||||
kali | |||||||||||||||||||||||||||||
maky | |||||||||||||||||||||||||||||
Ála | |||||||||||||||||||||||||||||
Zu | |||||||||||||||||||||||||||||
nik | |||||||||||||||||||||||||||||
Markét | |||||||||||||||||||||||||||||
Háňa | |||||||||||||||||||||||||||||
Hosté | Lucka |
Odpovědi: = přijde, = nepřijde, = neodpověděla, = neodpověděla, ale na toto nechodí.
Zobrazit 5 nejbližších událostí.